| Typ torby: | Torba z zaworem z kwadratowym dnem | Tworzywo: | Tkanina PP Laminowana folią PE |
|---|---|---|---|
| Gramatura tkaniny: | 80GSM | Odkryj tkaninę: | 60 gramów/m2 |
| Powłoka do laminowania: | 20 gramów/m2 | Długość worka: | 62cm |
| Szerokość worka: | 50cm | Szerokość łaty okładki: | 11cm |
| Głębokość zaworu: | 15cm | Waga torby: | 73 ± 3 gramy |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | ≥65kgf (osnowa i wątek) | Wydłużenie przy zerwaniu: | 12% (wszerz i wzdłuż) |
| Drukowanie kolorów: | Maksymalnie 4 kolory na stronę | Stopień perforacji: | 80-125 Nm3/h przy 50 Mbar |
| Ilość w opakowaniu: | 4000-10000 sztuk/paleta | ||
| Podkreślić: | ISO9001:2015 Certified PP Cement Bag,80GSM Cement Packaging Bag,Leakage Dust Square Bottom Valve Bag |
||
| Product | 80GSM PP Cement Bag Plastic 50KG |
|---|---|
| Material | PP woven fabric laminated with PE film |
| Dimensions (cm) |
|
| Weight per sack | 73±3 grams (customizable) |
| Color Options | White, Beige, Kraft Brown |
| Printing | Max 4 colors per side (Flexographic Printing) |
| Technical Specifications |
|
| Warranty | 12 months |
| Applications | Cement, mortar, plaster, bricks, concrete, putty powder, gypsum, carbon powder and other construction materials |
| Packaging | 4000-10000pcs/pallet |
| Production Capacity | 60,000,000 bags/month |
| Delivery Time | First container within 30 days after order confirmation |
| Payment Terms | T/T 50% in advance, balance before delivery |